Hari Ini, Kasus Pesien Corona yang Sembuh Tambah 3.769, Total Jadi 244.060, Ini Sebarannya

Update sebaran kasus corona di Indonesia, Kamis (8/10/2020).(Foto: covid19.go.id)

IDTODAY.CO – Jumlah tambahan pasien Corona yang sembuh di Indonesia hari ini sebanyak 3.769. sehingga total pasien sembuh mencapai 244.060.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (8/10/2020), kasus sembuh Corona terbanyak ditemukan di Jakarta sebanyak 1.044 sehingga totalnya 68.260 orang.

Secara berturut-turut, kasus sembuh Corona terbanyak lalu ditemukan di Jawa Timur (334), Jawa Barat (325), dan Jawa Tengah (270).

Berikut ini sebaran kasus sembuh Corona di 34 provinsi:

1. Aceh: 166 (kumulatif 3.492)

Baca Juga:  Update Corona Di Indonesia 3 Juli: 60.695 Positif, 27.568 Sembuh, 3.036 Meninggal

2. Bali: 125 (kumulatif 8.317)

3. Banten: 0 (kumulatif 331)

4. Bangka Belitung: 20 (kumulatif 571)

5. Bengkulu: 12 (kumulatif 774)

6. DI Yogyakarta: 9 (kumulatif 2.192)

7. DKI Jakarta: 1.044 (kumulatif 68.260)

8. Jambi: 1 (kumulatif 304)

9. Jawa Barat: 325 (kumulatif 15.966)

10. Jawa Tengah: 270 (kumulatif 17.887)

11. Jawa Timur: 334 (kumulatif 39.607)

12. Kalimantan Barat: 1 (kumulatif 879)

Baca Juga:  Puji Kebijakan Anies, Jubir Prabowo: Daerah Lain Perlu Mencontohnya

13. Kalimantan Timur: 238 (kumulatif 7.038)

14. Kalimantan Tengah: 49 (kumulatif 3.141)

15. Kalimantan Selatan: 69 (kumulatif 9.363)

16. Kalimantan Utara: 2 (kumulatif 555)

17. Kepulauan Riau: 133 (kumulatif 1.826)

18. Nusa Tenggara Barat: 13 (kumulatif 2.770)

19. Sumatera Selatan: 151 (kumulatif 4.937)

20. Sumatera Barat: 142 (kumulatif 4.386)

21. Sulawesi Utara: 23 (kumulatif 3.840)

22. Sumatera Utara: 189 (kumulatif 8.237)

23. Sulawesi Tenggara: 31 (kumulatif 2.273)

24. Sulawesi Selatan: 127 (kumulatif 13.581)

25. Sulawesi Tengah: 7 (kumulatif 335)

26. Lampung: 16 (kumulatif 748)

27. Riau: 91 (kumulatif 5.790)

28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.831)

29. Maluku: 32 (kumulatif 2.014)

30. Papua Barat: 7 (kumulatif 1.393)

31. Papua: 47 (kumulatif 4.158)

32. Sulawesi Barat: 6 (kumulatif 484)

33. Nusa Tenggara Timur: 7 (kumulatif 343)

34. Gorontalo: 0 (kumulatif 2.443) [aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan