Per Hari Ini, Pasien Sembuh Tambah 2.660, Total Jadi 161.065, Ini Sebarannya

Ilustrasi pasien sembuh dari covid-19. (Foto: Istimewa)

IDTODAY.CO – Pemerintah melaporkan adanya tambahan pasien corona di Indonesia yang sembuh hari ini. Tambahan pasien Corona yang dinyatakan sembuh hari ini sebanyak 2.660 orang. Sehingga total pasien sembuh hingga hari ini mencapai 161.065.

Hal ini berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Selasa (15/9/2020). Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Dari angka tambahan kasus sembuh tersebut, yang paling banyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 981. Diikuti di bawahnya ada Jawa Timur dengan 338 pasien sembuh, dan Jawa Barat dengan 257 pasien sembuh.

Berikut ini sebaran 161.065 pasien sembuh dari Corona pada 15 September 2020:

1. Aceh: 145 (kumulatif 701)

2. Bali: 55 (kumulatif 5.837)

3. Banten: 28 (kumulatif 2.510)

4. Bangka Belitung: 5 (kumulatif 244)

5. Bengkulu: 27 (kumulatif 237)

6. DI Yogyakarta: 15 (kumulatif 1.370)

7. DKI Jakarta: 981 (kumulatif 43.226)

8. Jambi: 0 (kumulatif 233)

9. Jawa Barat: 257 (kumulatif 8.106)

10. Jawa Tengah: 187 (kumulatif 11.508)

Baca Juga:  Susul DKI Jakarta, Ridwan Kamil Tiru Anies Baswedan Berlakukan PSBB di Jawa Barat

11. Jawa Timur: 338 (kumulatif 31.243)

12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 655)

13. Kalimantan Timur: 84 (kumulatif 3.854)

14. Kalimantan Tengah: 18 (kumulatif 2.287)

15. Kalimantan Selatan: 56 (kumulatif 7.530)

16. Kalimantan Utara: 0 (kumulatif 394)

17. Kepulauan Riau: 24 (kumulatif 862)

18. Nusa Tenggara Barat: 9 (kumulatif 2.353)

19. Sumatera Selatan: 50 (kumulatif 3.798)

20. Sumatera Barat: 86 (kumulatif 1.890)

21. Sulawesi Utara: 26 (kumulatif 3.234)

22. Sumatera Utara: 90 (kumulatif 5.253)

Baca Juga:  Hindari Corona, Abu Bakar Ba'asyir Ajukan Permohonan Bebas Pada Jokowi

23. Sulawesi Tenggara: 16 (kumulatif 1.330)

24. Sulawesi Selatan: 0 (kumulatif 10.213)

25. Sulawesi Tengah: 1 (kumulatif 232)

26. Lampung: 6 (kumulatif 385)

27. Riau: 66 (kumulatif 1.759)

28. Maluku Utara: 1 (kumulatif 1.593)

29. Maluku: 13 (kumulatif 1.526)

30. Papua Barat: 12 (kumulatif 703)

31. Papua: 20 (kumulatif 3.422)

32. Sulawesi Barat: 5 (kumulatif 347)

33. Nusa Tenggara Timur: 0 (kumulatif 172)

34. Gorontalo: 39 (kumulatif 2.058) [aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan